Turkish Grand Prix

Istanbul Park

Race Results

Position Car Number DriverName Constructor Laps TotalTime Points
1 44 BritishLewis Hamilton GermanMercedes 58 1:42:19.313 25.0
2 11 MexicanSergio Pérez BritishRacing Point 58 +31.633 18.0
3 5 GermanSebastian Vettel ItalianFerrari 58 +31.960 15.0
4 16 MonegasqueCharles Leclerc ItalianFerrari 58 +33.858 12.0
5 55 SpanishCarlos Sainz BritishMcLaren 58 +34.363 10.0
6 33 DutchMax Verstappen AustrianRed Bull 58 +44.873 8.0
7 23 ThaiAlexander Albon AustrianRed Bull 58 +46.484 6.0
8 4 BritishLando Norris BritishMcLaren 58 +1:01.259 5.0
9 18 CanadianLance Stroll BritishRacing Point 58 +1:12.353 2.0
10 3 AustralianDaniel Ricciardo FrenchRenault 58 +1:35.460 1.0
11 31 FrenchEsteban Ocon FrenchRenault 57 None 0.0
12 26 RussianDaniil Kvyat ItalianAlphaTauri 57 None 0.0
13 10 FrenchPierre Gasly ItalianAlphaTauri 57 None 0.0
14 77 FinnishValtteri Bottas GermanMercedes 57 None 0.0
15 7 FinnishKimi Räikkönen SwissAlfa Romeo 57 None 0.0
16 63 BritishGeorge Russell BritishWilliams 57 None 0.0
17 20 DanishKevin Magnussen AmericanHaas F1 Team 55 None 0.0
None 8 FrenchRomain Grosjean AmericanHaas F1 Team 49 None 0.0
None 6 CanadianNicholas Latifi BritishWilliams 39 None 0.0
None 99 ItalianAntonio Giovinazzi SwissAlfa Romeo 11 None 0.0